Retrouvez les tarifs et options pour votre confort, pour l’esthétique et le design de votre trike. Options et équipements pour trike Rewaco neufs et occasions.
Options pour trike rewaco
Modèles | Classic Line | Exclusive line | |
---|---|---|---|
Jantes Alu – Star | |||
Argent : Pneus avant, 180/55 ZR 17 sur jantes alu (5 J x 17) et pneus arrière, 255/45 ZR 17 sur jantes alu (8,5 J x 17) en argent | S | S | |
Argent : Pneus avant, 200/50 ZR 17 sur jante alu (5 J x 17) et pneus arrière, 295/35 ZR 18 sur jante alu (11 J x 18) en argent | + 666 € | + 666 € | |
Noir brillant : Pneus avant, 200/50 ZR 17 sur jante alu (5 J x 17) et pneus arrière, 295/35 ZR 18 sur jante alu (11 J x 18) en noir brillant | + 898 € | + 898 € | |
Jante peinte : Pneus avant, 200/50 ZR 17 sur jante alu (5 J x 17) et pneus arrière, 295/35 ZR 18 sur jante alu (11 J x 18) Peint (couleur choisie dans toute la palette de couleurs rewaco) | + 1 165 € | + 1 165 € | |
Noir mat : Pneus avant, 200/50 ZR 17 sur jante alu (5 J x 17) et pneus arrière, 295/35 ZR 18 sur jante alu (11 J x 18) en noir mat | + 1 166 € | + 1 166 € | |
Jantes Alu – Style | |||
Poliert : Pneus arrière 305/30-19″ sur jante 11″ x 19″ ; pneus avant 200/50-17″ sur jante 5,5″ x 17″ | – | + 3 016 € | |
Étoile de jante peinte dans la couleur souhaitée : Pneus arrière 305/30-19″ sur jante 11″ x 19″ ; pneus avant 200/50-17″ sur jante 5,5″ x 17″ | – | + 3 520 € | |
Design du trike | |||
Uni : Peinture unicolore (couleur principale de la palette de couleurs rewaco) | S | S | |
Couleur Sportline : Peinture bicolore (couleur principale et couleur contrastée de la palette de couleurs rewaco) – Hors Couleurs Spéciales – | + 595 € | + 595 € | |
Bi-ton : Peinture bicolore (couleur principale et couleur de contraste de la palette de couleurs rewaco) – Hors Couleurs Spéciales – | + 898 € | + 898 € | |
Couleurs | |||
Couleurs Standards unies (Compris x4coloris) | S | S | |
Couleurs Spéciales (unies) | + 989 € | + 989 € | |
Couleurs Spéciales Métallisées / Effet perlé | + 1 291 € | + 1 291 € | |
Couleurs Spéciales PREMIUM | + 1 533 € | + 1 533 € | |
Couleur Spéciales SUR MESURE (Sous réserve de validation) | + 1 806 € | + 1 806 € | |
Chrome | |||
Extérieur Classic line : Pédale de frein et protection contre les chocs latéraux en noir brillant | S | S | |
Noir Matt : Les pièces en acier inoxydable, telles que la protection contre les chocs latéraux, la fourche, le guidon et les repose-pieds, sont mises en valeur par la peinture noire mate texturée. | + 878 € | + 878 € | |
Bandes décoratives | |||
Blanc – Noir – Noir Matt ou Titane Satiné | – | + 172 € | |
Guidon | |||
Guidon Classic en acier inox poli | S | S | |
Guidon Touring en acier inoxydable poli | – | + 243 € | |
Siège | |||
Noir – Noir | S | S | |
Gris – Noir | – | S | |
(( S = de série, O = disponible comme option, – = non disponible sur ce modèle )) |
équipements trike Rewaco
Coffre de rangement latéral (Non disponible sur : GT & ST3) | + 878 € | + 878 € | |
Garde corps pour : Coffre de rangement latéral (Non disponible sur : GT & ST3) | + 243 € | + 243 € | |
Cale-pied pour passager Quickchange – En acier inox réglable | + 293 € | + 293 € | |
Châssis adaptatif | + 999 € | S | |
ABS : Système antiblocage de roues | + 999 € | S | |
Système d’alarme marche arrière | + 485 € | S | |
Attache remorque | + 750 € | + 750 € | |
Régulateur de vitesse (Rewaco Cruise control) | + 525 € | + 525 € | |
GPS : Système de navigation | + 696 € | + 696 € | |
Film de protection de la peinture (transparent) | + 293 € | + 293 € | |
Rétroviseur de manoeuvre – Angle mort | + 91 € | + 91 € | |
Chauffage siège | + 293 € | + 293 € | |
Ecope d’air turbo à gauche (En couleur principale) – Modèle 110CH (Non disponible sur : GT & ST3) | – | + 263 € | |
Ecope d’air turbo – Gauche + Droite (En couleur principale) – Modèle 110CH (Non disponible sur : GT & ST3) | – | + 520 € | |
Lumière de coffre | – | + 122 € | |
Système audio – Bluetooth, USB 2.0, 180W (SANS RADIO) | – | + 797 € | |
Solution individuelle pour fauteuil roulant | O | O | |
Cadre XL | + 999 € | + 999 € | |
Freinage manuel – Servo frein | + 1705 € | + 1705 € | |
Renforcement latéral pour fauteuil roulant | O | O | |
Diffuseur PUR3 | + 595 € | + 595 € | |
Spoileur PUR3 | + 454 € | + 454 € | |
Bouche d’Air Sport PUR3 | + 757 € | + 757 € | |
(( S = de série, O = disponible comme option, – = non disponible sur ce modèle )) |