Une ère de premier choix et de confort dans le monde du Trike grâce à ce MUSTANG. Un trike maniable et agile, apprécié pour son design et son confort d’assise.
Le trike le plus vendu de chez BOOM, ici en 2 places. Il existe dans la version 3 places en family (ajouter 1000.00€ sur le tarif initial ci-dessous). 4 motorisations disponibles. Le mustang de chez Boom est aussi appelé le Mustang classic en comparaison avec sa version familiale.
La position de conduite ainsi que celle du passager est basse.En effet, le passager est protégé et peut aussi regarder au-dessus de la tête du conducteur. Une position idéale pour les longs trajets et éviter la prise au vent.
Sur demande, pour des gens plus petits, le siège du passager peut être livré plus épais . En version Touringback, le Mustang dispose d´un coffre pratique d´un volume de 240 L. Cet engin est en fait le compagnon de route idéal pour vos balades, vos vacances, vos sorties entre amis et virées entre trikers.
Fiche Technique
Basic | Advance | Ultimate | |
---|---|---|---|
Moteurs | |||
1,5 l 110 CV (80 kW) moteur en ligne 4-cylindres et catalyseurs régulé, boite automatique CVT 7 vitesses | 30400.00€ | 36900.00€ | 45400.00€ |
1,5 l 140 CV turbo (103 kW) moteur en ligne 4-cylindres et catalyseurs régulé, boite automatique | 34400.00€ | 39900.00€ | 49400.00€ |
Échappement et pièces en inox | |||
Système d´échappement 4 en 4 en inox poli | O | S | S |
Protège-jambes et porte-bagages noirs, en acier, Ø 42 mm | O | – | – |
Protège-jambes et porte-bagages, en inox poli, Ø 60 mm | O | S | S |
Pédales et repose-pieds réglables, en inox poli | O | O | S |
Pare-choc en inox poli, Ø 60 mm | O | O | S |
Appui-tête et porte-bagages, en inox poli | O | O | S |
Fourche et guidon | |||
Fourche confort Ø 60 mm, en inox poli, avec amortisseurs Koni | O | S | – |
Fourche confort Ø 76 mm, en inox poli, avec amortisseurs Koni | O | O | S |
Guidon Ø 30 mm, en inox poli | O | S | – |
Guidon extrême, Ø 38 mm ou guidon Fighter, Ø 42 mm, en inox poli | O | O | S |
Rétroviseurs Design, par pair ((catalogue page 9) | O | O | S |
Suspensions, freins et attelage remorque | |||
Suspensions réglables Bilstein Premium | S | S | S |
Barre stabilisatrice | O | S | S |
Attelage remorque | O | O | O |
Système de freinage Racing avec disques de frein 360 mm, vernis rouge (pour roues 18″) | O | O | S |
Système de freinage supplémentaire Bike pour roues 18″ (non disponible en combinaison avec système de freinage Racing) | O | O | O |
Roues et pneus | |||
Roue AV 200/50-17 sur jante alu 5,50×17, design Shark, chromée ou design Compresseur, chromée ou noir mat | O | S | S |
Roues AR 295/50-15 sur jantes alu 10×15, design Shark, chromées | O | S | – |
Roues AR 295/30-18 sur jantes alu 11×18, design Shark, chromées ou design Compresseur, chromées ou noir mat | O | O | S |
Roues AR 335/30-18 sur jantes alu 11×18, design Shark, chromées ou design Compresseur, chromées ou noir mat | O | O | O |
Éclairage et instruments de bord | |||
Tiptonic sur le guidon (modèles automatiques) | O | O | S |
Feux de jour | O | O | S |
Sièges chauffants avant et arrière | O | O | S |
Avertisseur clignotant | O | O | S |
Feux de recul, seulement pour pare-choc en inox (catalogue page 9) | O | O | S |
Instrument de bord haut de gamme BOOM/VDO | O | O | S |
2 feux supplémentaires 6,5“(déco) | O | S | S (aux choix) |
2 feux principaux design BULLET | O | S | – |
Système Jet Light | O | O | S |
Carénage de tête de fourche avec ensemble de phares (déco) | O | O | S (aux choix) |
Système d´alarme avec télécommande | O | O | S |
Système de navigation étanche avec système d´attache rapide | O | O | S |
Carrosserie, teintes et sièges | |||
Design arrière 2015 (catalogue page 9) | S (aux choix) | S (aux choix) | S (aux choix) |
Vérins hydrauliques | S | S | S |
Grand coffre Touringback 240 l avec spoiler | S | S | S |
Spoiler noir | O | S | S (aux choix) |
Spoiler verni au choix | O | O | S |
Bicolore avec les teintes de BOOM standard (non vernis) | O | S | S |
Teinte au choix uni ou métallisée unicolore, vernis (catalogue page 38) | O | O | S |
Teinte au choix bicolore uni ou métallisée, vernis (catalogue page 38) | O | O | S |
Sièges confort | O | S | S |
S = de série, O = disponible comme option, – = non disponible sur ce modèle |
Prix du produit : 30400 EUR